Maandrapportage, klaar om te printen of als PDF te bewaren.
Maandrapportage · Shopify
Webshop in ilex en kant-en-klaar-hagen · gegenereerd op 21 jul 2026
| KPI | juni 2026 | mei 2026 | Δ vorige mnd | juni 2025 | Δ vorig jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € 1.015 | € 72 | +1.304% | € 0 | n.v.t. |
| Orders | 6 | 1 | +500% | 0 | n.v.t. |
| Gem. orderwaarde | € 169,22 | € 72,30 | +134% | € 0,00 | n.v.t. |
| Sessies | 3.282 | 2.625 | +25% | 2.546 | +29% |
| Conversieratio | 0,2% | 0,0% | +380% | 0,0% | n.v.t. |
| Advertentiekosten Meta | € 0 | — | n.v.t. | — | n.v.t. |
| Advertentiekosten Google | € 0 | — | n.v.t. | — | n.v.t. |
| ROAS | 0,0× | — | n.v.t. | — | n.v.t. |
Geen winst-&-verliescijfers voor deze maand.
Geen kanaaldata voor deze maand.
Geen campagnes actief in deze maand.
Nog geen AI-duiding voor live cijfers — klik Ververs met AI.
Geen adviezen voor deze shop. Nieuwe aanbevelingen verschijnen in de feed Signalen & adviezen zodra de engines iets signaleren.