Maandrapportage, klaar om te printen of als PDF te bewaren.
Maandrapportage · Shopify
Doorbloeiende tuinhortensia's, D2C in de EU · gegenereerd op 21 jul 2026
| KPI | juni 2026 | mei 2026 | Δ vorige mnd | juni 2025 | Δ vorig jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € 612 | € 1.020 | −40% | € 0 | n.v.t. |
| Orders | 13 | 8 | +63% | 0 | n.v.t. |
| Gem. orderwaarde | € 47,08 | € 127,46 | −63% | € 0,00 | n.v.t. |
| Sessies | 2.513 | 5.351 | −53% | 685 | +267% |
| Conversieratio | 0,5% | 0,1% | +246% | 0,0% | n.v.t. |
| Advertentiekosten Meta | € 0 | — | n.v.t. | — | n.v.t. |
| Advertentiekosten Google | € 0 | — | n.v.t. | — | n.v.t. |
| ROAS | 0,0× | — | n.v.t. | — | n.v.t. |
Geen winst-&-verliescijfers voor deze maand.
Geen kanaaldata voor deze maand.
Geen campagnes actief in deze maand.
Nog geen AI-duiding voor live cijfers — klik Ververs met AI.
Geen adviezen voor deze shop. Nieuwe aanbevelingen verschijnen in de feed Signalen & adviezen zodra de engines iets signaleren.